Top 50 największych linii lotniczych na koniec 2012 r.

1 1.186

Rok 2012 był dość burzliwy dla lotnictwa cywilnego. Zaczęło się od upadłość Spanair i Bankructwo Maleva, kryzys gospodarczy uderzał coraz mocniej, wysokie ceny paliwa przekładały się na ceny biletów i zyski firm, wielu przewoźników musiało zmniejszać flotę i automatycznie liczbę lotów, coraz więcej linii kończyło 2012 rok minus. Najbardziej dotknięci byli ci w Europie.

Ale w zeszłym roku miał też swoje wzloty i upadki. Według statystyk IATA, 2012 był najlepszym rokiem dla bezpieczeństwa lotniczego w historii lotnictwa. Boeing pobił własne rekordy w dostawach i produkcji samolotów. Są przewoźnicy lotniczy, którzy zakończyli rok na wysokim poziomie, a nawet znacznie się rozwinęli. Rok 2012 był pierwszym rokiem z ponad miliardem zarejestrowanych turystów na całym świecie.

Również w 2012 roku Continental Airlines połączyły się z United Airlines i tak dalej Zjednoczona grupa stała się największą linią lotniczą na świecie po indeksie ASK. Ilość dostępnych miejsc mnoży się przez ilość przejechanych kilometrów w tygodniu i przekłada się na przepustowość przewoźnika (ASKs - ilość dostępnych miejsc w tygodniu).

Arabskie utrzymuje się na trzecim miejscu, podobnie jak w 3 roku, ale ze wzrostem o 2011%. Jeśli ta sama tendencja wzrostowa się utrzyma, linie Emirates mogą zająć drugie miejsce do końca 18.4 roku. Nie zapominajmy, że w 2 r. Grupa Emirates ogłosiła 24. z rzędu rok zysków.

Southwest Airlines pozostaje największą tanią linią lotniczą, zajmując 5. miejsce na świecie. Lion Air i Jetstar wspięły się wysoko w rankingach i wyprzedziły WestJet.

Turkish Airlines odnotowała najwyższy wzrost wśród operatorów oferujących pełen zakres usług, wchodząc do pierwszej 15 linii lotniczych na świecie ze wzrostem o 7 pozycji. Nie zapominajmy, że turecki jest numerem 1 w Europie według rankingu opracowanego przez SkyTrax.

Mamy również nowe obecności w pierwszej 50. Transaero Airlines, Virgin Australia i Eva Air udało im się zakwalifikować do czołówki największych linii lotniczych według indeksu ASK.

Linia lotnicza Gru-11 Gru-12 % Ewolucja Globalna pozycja oscylacja
Gru-11 Gru-12
Zjednoczone linie lotnicze 3676173972 6149398758 67,3% 4 1 3
Delta Air Lines 5659984201 5643676049 -0,3% 1 2 -1
Arabskie 4217428241 4992911535 18,4% 3 3 -
American Airlines 4740187417 4800884481 1,3% 2 4 -2
Poludniowo-zachodnie linie lotnicze 3052855291 3276525770 7,3% 6 5 1
Lufthansa 3232470602 3158824795 -2,3% 5 6 -1
British Airways 2969790657 3049528888 2,7% 7 7 -
air France 2947863927 2825526843 -4,2% 8 8 -
China Southern 2338943535 2596677741 11,0% 10 9 1
Singapore Airlines 2284561770 2375715435 4,0% 11 10 1
Cathay Pacific 2518689815 2311927122 -8,2% 9 11 -2
Air China 1975786807 2193529512 11,0% 13 12 1
US Airways 2148315118 2016797120 -6,1% 12 13 -1
China Eastern 1802997303 1987445996 10,2% 15 14 1
Turkish Airlines 1546786987 1918119411 24,0% 22 15 7
Qantas Airways 1967029665 1863468681 -5,3% 14 16 -2
Qatar Airways 1653642624 1798311481 8,7% 19 17 2
KLM 1743421204 1785622278 2,4% 16 18 -2
Koreańskie Linie Lotnicze 1699049358 1734522605 2,1% 17 19 -2
Thai Airways 1601385091 1702802250 6,3% 20 20 -
Air Kanada 1698644091 1671164061 -1.6% 18 21 -3
All Nippon Airways 1246645650 1549773945 24,3% 25 22 3
TAM 1484265530 1494027291 0,7% 23 23 -
Ryanair 1590511473 1476213184 -7,2% 21 24 -3
Japan Airlines 1392363846 1375619611 -1.2% 24 25 -1
JetBlue Airways 1189448769 1214788293 2,1% 27 26 1
Aeroflot 1032936073 1197672318 15,9% 29 27 2
Etihad Airways 989471343 1135831421 14,8% 32 28 4
easyJet 1056070278 1124069015 6,4% 28 29 -1
Iberia 1197798613 1046122223 -12,7% 26 30 -4
Malaysia Airlines 1020187141 1039171244 1,9% 30 31 -1
Virgin Atlantic 974968392 1005248585 3,1% 33 32 1
Cel 1007352569 913465718 -9,3% 31 33 -2
Asiana Airlines 801526420 876324179 9,3% 36 34 2
Air India 897084182 869253552 -3,1% 34 35 -1
Alaska Airlines 807036820 866811809 7,4% 35 36 -1
Arabia Saudyjska 797784368 859673901 7,8% 37 37 -
China Airlines 797010713 824521813 3,5% 38 38 -
Linie lotnicze Lion 602332879 810548478 34,6% 47 39 8
Hainan Airlines 756248033 789659041 4,4% 40 40 -
SZWAJCARSKI 735342198 768204291 4,5% 41 41 -
Tiger Airways 627376629 732129754 16,7% 46 42 4
Air New Zealand 727101490 710174817 -2,3% 42 43 -1
WestJet 677374415 703526653 3,9% 45 44 1
Alitalia 713564199 702771404 -1.5% 43 45 -2
Jet Airways 766255713 682168104 -11,0% 39 46 -7
Transaero Airlines 590637778 681909360 15,5% - 47 nie dotyczy
Air Berlin 704680454 678119686 -3,8% 44 48 -4
Virgin Australia 563988380 667351376 18,3% - 49 nie dotyczy
EVA Air 600022403 661811048 10,3% - 50 nie dotyczy
RAZEM 81823394427 87310342925 6,7%
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.