Lotniska w Rumunii
aktualizacja: TOP 10 lotnisk w Rumunii po ruchu pasażerskim w 2019 roku.
Lotniska Rumunia i liczba pasażerów rocznie. Nie wszystkie z nich działają codziennie, ale większość ma połączenia z Bukaresztem i innymi miastami w kraju i za granicą.
Tabela zawiera nazwę lotniska, powiat do którego należy, kody IATA/ICAO oraz liczbę pasażerów zarejestrowanych w latach 2015, 2016, 2017 i 2018.
![]() | ![]() |
---|---|
Odloty / Przyloty - Lotnisko Cluj | Odloty / Przyloty - Lotnisko Otopeni |
![]() | ![]() |
Odloty / Przyloty - Lotnisko IAȘI | Odloty / przyloty - Lotnisko Timisoara |
![]() | |
Odloty / przyloty - Lotnisko Bacau | |
Lotniska Rumunia - liczba pasażerów
Dorsz ICAO | Dorsz IATA | Nazwa lotniska a miasto służyło | Liczba pasażerów 2015 | Liczba pasażerów 2016 | Liczba pasażerów 2017 | Liczba pasażerów 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
LRAR | ARW | Arad | 8 530 | 0 | 11 282 | 11 367 |
LRBC | BCM | Bacău | 364 727 | 414 987 | 425 733 | 447531 |
LRBM | ZATOKA | Baia Mare | 17 169 | 0 | 44 | 2621 |
LRBS | BBU | Bukareszt Băneasa | 12 925 | 5 375 | 5 645 | 5 690 |
LROP | OTP | Bukareszt Henri Coandă | 9 274 629 | 10979501 | 12804191 | 13824830 |
LRCL | CLJ | Kluż-Napoka Niektóreșeni | 1 485 652 | 1 880 000 | 2 688 731 | 2782401 |
LRCK | CND | Konstanca Kogălniceanu | 78 556 | 94 594 | 121 431 | 129235 |
LRCV | CRA | Craiova | 116 813 | 221 935 | 447 571 | 493056 |
LRIA | MSR | Jassy | 381 000 | 882 628 | 1 147 040 | 1256640 |
LROD | OMR | Miasto Oradea | 8118 | 41 875 | 162 902 | 220012 |
LRSM | SUJ | Satu Mare | 17 212 | 23 796 | 60 795 | 75 692 |
LRSB | SBZ | Sybin Międzynarodowy | 276 533 | 390 417 | 503 906 | 700000 |
LRSV | SCV | Suceava | 2 359 | 57 226 | 262 165 | 350342 |
LRTM | TGM | Târgu Mures Vidrasau | 336 694 | 287 621 | 748 | 63794 |
LRTR | TSR | Timisoara Traian Vuia | 924 459 | 1 160 167 | 1 621 529 | 1517309 |
LRTC | TCE | Tulcea | 394 | 1 057 | 4 232 | 158 |
TOP 10 lotnisk w Rumunii w 2019 r.
Ranga â € < | LOTNISKO | Pax 2018 | Pax 2019 | Ewolucja (%) 2019/2018 | Ewolucja Val. Absolutna (osoba) |
0 | RAZEM Pax RO | 21.858.724 | 23.234.580 | 6,29% | 1.375.856 |
1 | OTOPENI | 13.820.428 | 14.697.239 | 6,34% | 876.811 |
2 | CLUJ | 2.782.401 | 2.921.392 | 5,00% | 138.991 |
3 | TIMISOARA | 1.517.309 | 1.595.012 | 5,12% | 77.703 |
4 | IAȘI | 1.256.640 | 1.313.921 | 4,56% | 57.281 |
5 | SIBIU | 662.468 | 729.160 | 10,07% | 66.692 |
6 | CRAIOVA | 493.056 | 514.544 | 4,36% | 21.488 |
7 | BACĂU | 447.531 | 468.455 | 4,68% | 20.924 |
8 | SUCEAWA | 352.991 | 430.064 | 21,83% | 77.073 |
9 | TÂRGU MUREȘ | 63.794 | 179.066 | 181% | 115.272 |
10 | STAŁA | 129.235 | 127.302 | -1,50% | - 1.933 |
(źródło: wikipedia.org (CCBYSA))
Niektóre z nich są modernizowane! Jak widać, wzrasta ruch lotniczy na rumuńskich lotniskach. W 2018 r. przez rumuńskie lotniska przewinęło się ponad 21.8 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 7.9% w porównaniu z 2017 r.